新デザイン合金ホイール Rpf1 レッドストライプオートバイ金属リムアフターマーケットトラック/SUV/車/ジープ/オフロード/レーシング
製品説明 製品レンダリング/写真: 関連プロセス/品質管理 開発プロセス: アイデア/スケッチ - 3D 再構築 - 2D FEA 金型トレースの製造 - サンプルテスト - 量産生産プロセス:;
基礎情報
モデル番号。 | TJ2010-6 |
ディプロマ | シュヴァルツ |
サイクリングアクセサリー | ナーベンリング |
スポークタイプ | 同径のスポーク |
認証 | ISO、VIA、TÜV |
ホイールハブのブランド | ネクサス |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | 20~22インチ、アロイリム |
商標 | 北西 |
起源 | 中国 |
HSコード | 8708709100 |
生産能力 | 4000個/月 |
製品説明
モデル | TJ2010 | 材料 | アルミニウム合金(A356) |
サイズ | 18x9.5 | そして | 25 |
湖 | 5時間/6時間 | PCD | 5x114,3/6x139,7 |
CB | Ф67.1~Ф73.1 | 仕上げる | ブラック/マシンリップ/レッドストライプ |
最小注文数量 | 80 セント | パッケージ | 完璧な保護を備えたカスタムメイドの段ボール |
配達 | 船舶・航空貨物 | 港 | 寧波/上海 |
証明書 | IATF16949、ISO9001、SAE、VIA、TÜV | 保証 | 塗装1年、構造寿命。 |
モデル | TJ2010 | 材料 | アルミニウム合金(A356) |
サイズ | 18x10.5 | そして | 30 |
湖 | 5時間/6時間 | PCD | 5x114,3/6x139,7 |
CB | Ф67.1~Ф73.1 | 仕上げる | ブラック/マシンリップ/レッドストライプ |
最小注文数量 | 80 セント | パッケージ | 完璧な保護を備えたカスタムメイドの段ボール |
配達 | 船舶・航空貨物 | 港 | 寧波/上海 |
証明書 | IATF16949、ISO9001、SAE、VIA、TÜV | 保証 | 塗装1年、構造寿命。 |
製品プレゼンテーション/写真:
関連するプロセス/品質管理
開発プロセス:アイデア/スケッチ - 3D再構成 - 2D FEA金型 - トレイル製作 - サンプルテスト - 量産
生産工程:鋳造~熱処理~機械加工~塗装・クロムメッキ・PVD~最終検査~梱包
工程管理:材料分析、X線、Eakテスト、寸法検査、バランス、同心度、最終検査
製品テスト:打撃、曲げ、リムローリング、機械的特性
会社概要
Nexus Wheel は鋳造/鍛造/フローフォーミングホイールを専門とし、浙江省寧波市に拠点を置き、広範な改造データとトレンドに対する鋭い感覚を持つ経験豊富なチームを擁しています。 Nexus Wheel は、さまざまな顧客のニーズを満たす十分な生産能力に加え、IATF16949、ISO9001、VIA、SAE、TUV、ECE などのさまざまな認証を取得したホイールにアイデアを変換するエンジニアリング チームを備えています。
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信